Especificaciones
Container Width: | 25.4mm to 238mm (1″ to 9.4″) |
Container Diameter: | 15mm to 170mm (0.6″ to 6.7″) |
Container Shape: | Cylindrical and many tapered |
Supply roll diameter: | Up to 203mm (8″ ) |
Media liner width: | 25.4mm to 213mm (1″ to 8.375″) |
Supply roll core: | 50.8mm to 76.2mm (2″ to 3″ I.D.) |
Electrical rating: | 12VDC, 5.0A |
Power requirements: | 100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts |
Agency certifications: | UL, UL-C, CE, FCC Class A |
Weight: | 7.26 kg (16 lbs.) |
Dimensions: | 340mmW x 226mmH x 328mmD (13.4″W x 8.9″H x 12.9″D) |
Gap between Labels: | Recommended: 3.175mm – 6.3500mm (1/8″ – 1/4″) |
Label Type: | Die cut with waste removed. Clear labels can be used |
Liner Thickness: | 2 mil – 10mil (smoothness will affect feeding – a liner that is too slippery or too thin will slip through the drive rollers) |
Label + Adhesive Thickness: | 5 mil – 15 mil* |
Wind Direction: | Wound out – See Copy-Position Chart below (Position 3 or 4 for most containers) |
Manufacturer: | Primera Technology, Inc. |
Soporte

Accesorios
Si necesitas sacar más partido a tu impresora AP362e, te mostramos los mejores accesorios para facilitar tu trabajo a diario.
Próximamente.
Catálogos

Consumibles
Si necesitas algún consumible para la Impresora AP362e te indicamos la referencia para mayor facilidad:
Próximamente…
Recambios
¿Buscando una pieza para tu flamante AP362e? No te preocupes aquí te mostramos los recambios disponibles.
Próximamente…