Especificaciones
Brother RJ-3050
Tecnología de impresión | Térmica directa | ||
Resolución de impresión | 203 ppp | ||
Velocidad de impresión (depende del material de impresión usado) | Máximo 127 mm/s (con material Brother estándar) |
||
Ancho de impresión | 72 mm | ||
Longitud máxima de impresión | 1 m | ||
Longitud mínima de impresión | Etiqueta: 6 mm* Papel de recibo: 6 mm * Con marca negra solamente |
Tamaño
Peso | Impresora con la batería: Aproximadamente 610 g |
||
Dimensiones | Aproximadamente 113 mm (An) × 80 mm (Al) × 186 mm (P) |
Interfaz
USB | USB Ver. 2.0 (Full Speed) (mini-B, periférico) | ||
Host USB | – | ||
Bluetooth | Ver. 2.1 +EDR (Clase 1) | ||
LAN inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n (Modo infraestructura) IEEE 802.11b (Modo ad hoc) |
Entorno
Temperatura de funcionamiento | Funcionamiento: -10 a 50 °C Carga: 0 a 40 °C |
||
Humedad de funcionamiento | 10 a 90% (sin condensación, temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 27 °C) |
||
Temperatura de almacenamiento | -20 a 60 °C | ||
Humedad de almacenamiento | 10 a 90% (sin condensación, temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 45 °C) |
Fuente de alimentación eléctrica (opcional)
Batería | Batería Li-ion recargable: 7,2 V | ||
Autonomía de la batería | 5.300 etiquetas (cuando esté conectada mediante USB y utilizando una batería nueva y completamente cargada). Comprobado mediante la impresión de datos de prueba de Brother (8,5% de cobertura, 76,2 × 33 mm) a 23 °C. |
||
Tiempo de carga | 3 horas (durante la carga a 23 °C con la impresora apagada y usando una nueva batería) |
||
Adaptador | Adaptador de CA (15 V) | ||
Adaptador para coche | Adaptador para coche del tipo cigarrillo o cable (12 V (CC)) |
Especificación del material de impresión
Tipo de material de impresión | Papel de recibo | ||
Ancho del material de impresión | 25 a 80 mm | ||
Separación entre etiquetas | 3 mm o más | ||
Grosor | Papel de recibo: 0,058 a 0,090 mm Etiqueta de cartón: 0,090 a 0,135 mm Etiqueta: 0,080 a 0,170 mm* * Para RJ-3050: Con marca negra solamente |
||
Diámetro (máx.) | 66 mm | ||
Diámetro central (mín.) | Papel de recibo: 12,7 mm | ||
Sensor de material de impresión | Reflectante/barra |
Brother RJ-3150
Tecnología de impresión | Térmica directa | ||
Resolución de impresión | 203 ppp | ||
Velocidad de impresión (depende del material de impresión usado) |
Máximo 127 mm/s (con material Brother estándar) |
||
Ancho de impresión | 72 mm | ||
Longitud máxima de impresión | 1 m | ||
Longitud mínima de impresión | Etiqueta (sin despegador): 6 mm Etiqueta (con despegador): 25,4 mm Papel de recibo: 6 mm |
Tamaño
Peso | Impresora con la batería: Aproximadamente 680 g | ||
Dimensiones | Aproximadamente 116 mm (An) × 82 mm (Al) × 189 mm (P) |
Interfaz
USB | USB Ver. 2.0 (Full Speed) (mini-B, periférico) | ||
Host USB | Tipo A | ||
Bluetooth | Ver. 2.1 +EDR (Clase 1) | ||
LAN inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n (Modo infraestructura) IEEE 802.11b (Modo ad hoc) |
Entorno
Temperatura de funcionamiento | Funcionamiento: -10 a 50 °C Carga: 0 a 40 °C |
||
Humedad de funcionamiento | 10 a 90% (sin condensación, temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 27 °C) |
||
Temperatura de almacenamiento | -20 a 60 °C | ||
Humedad de almacenamiento | 10 a 90% (sin condensación, temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 45 °C) |
Fuente de alimentación eléctrica (opcional)
Batería | Batería Li-ion recargable: 7,2 V | ||
Autonomía de la batería | 5.300 etiquetas (cuando esté conectada mediante USB y utilizando una batería nueva y completamente cargada). Comprobado mediante la impresión de datos de prueba de Brother (8,5% de cobertura, 76,2 × 33 mm) a 23 °C. |
||
Tiempo de carga | 3 horas (durante la carga a 23 °C con la impresora apagada y usando una nueva batería) |
||
Adaptador | Adaptador de CA (15 V) | ||
Adaptador para coche | Adaptador para coche del tipo cigarrillo o cable (12 V (CC)) |
Especificación del material de impresión
Tipo de material de impresión | Recibo, etiqueta troquelada | ||
Ancho del material de impresión | 25 a 80 mm | ||
Separación entre etiquetas | 3 o más | ||
Grosor | Papel de recibo: 0,058 a 0,090 mm Etiqueta de cartón: 0,090 a 0,135 mm Etiqueta: 0,080 a 0,170 mm |
||
Diámetro (máx.) | 66 mm | ||
Diámetro central (mín.) | Papel de recibo: 12,7 mm Etiqueta: 25,4 mm |
||
Sensor de material de impresión | Transmisivo/separación, Reflectante/Barra, Despegador |
Soporte

Accesorios
Si necesitas sacar más partido a tu impresora RJ-3050 y RJ-3150, te mostramos los mejores accesorios para facilitar tu trabajo a diario.
Próximamente.
Catálogos

Consumibles
Si necesitas algún consumible para la Impresora Brother RJ-3050 o RJ-3150te indicamos la referencia para mayor facilidad:
Proximamente…
Recambios
¿Buscando una pieza para tu Brohter RJ-3050 o RJ-3150? No te preocupes aquí te mostramos los recambios disponibles.
Proximamente…