Especificaciones
Impresora TD-2130N
Tecnología de impresión | Térmica directa | ||
Resolución de impresión | 300 ppp | ||
Velocidad de impresión (Depende del material utilizado.) | 6 pps máximo (152,4 mm/segundo) (con material Brother estándar) | ||
Anchura máxima de impresión | Máximo 56 mm | ||
Longitud máxima de impresión | Máximo 1 metro | ||
Longitud mínima de impresión | 6 mm | ||
Botones | botón (encendido), botón (alimentación), botón (imprimir) | ||
Memoria de la impresora | 6 MB o un máximo de 99 plantillas | ||
Comandos de control de la impresora | P-touch Template 2.0, Trama, ESC/P | ||
Fuente de alimentación CA | Adaptador de CA (100-240 V, 50/60 Hz) | ||
Modo liberación | Estándar: Continuo, corte Opcional: Despegado |
Tamaño
Peso | 1,34 kg aproximadamente | ||
Dimensiones | Aproximadamente 110 mm de anchura × 215 mm de profundidad × 172 mm de altura |
Interfaz
USB | USB Ver. 2.0 (velocidad máxima) (mini-B, periférico) | ||
Serie | RS232C (cable de serie original) | ||
LAN con cable | 10/100BASE-TX | ||
Puerto de host USB | Compatible solo con PA-WI-001 (opcional) o lectores de códigos de barras |
||
Bluetooth (La interfaz Bluetooth (opcional) es obligatoria.) | Bluetooth ver. 2.0 + EDR (Clase 2) Perfiles compatibles con Bluetooth SPP (Perfil de puerto de serie) OPP (Perfil de inserción de objeto) BIP (Perfil de imagen básica) |
||
WLAN (La interfaz WLAN (opcional) es obligatoria.) | LAN inalámbrica IEEE802.11b/g/n (Modo infraestructura/modo ad hoc) |
Entorno operativo
Temperatura de funcionamiento | Funcionamiento: de 5 a 40℃ Carga: de 5 a 40℃ |
||
Humedad de funcionamiento | De 20 a 80% (sin condensación, Temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 27℃) | ||
Temperatura de almacenamiento | De -20 a 60℃ | ||
Humedad de almacenamiento | De 20 a 80% (sin condensación, Temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 45℃) |
Especificación del material de impresión
Sensor de material de impresión | De separación (transmisivo), de marca negra (reflectivo) | ||
Tipo de material de impresión | Papel de recibo Etiquetas precortadas Etiquetas Brazaletes |
||
Ancho del material de impresión | De 19 a 63 mm | ||
Grosor (El material del soporte puede afectar a la calidad de la impresión.) | De 0,058 a 0,279 mm | ||
Diámetro (máx.) | 127 mm | ||
Diámetro central | 25,4 mm | ||
Separación entre etiquetas (mín.) | 3 mm |
Impresora TD-2120N
Tecnología de impresión | Térmica directa | ||
Resolución de impresión | 203 ppp | ||
Velocidad de impresión (Depende del material utilizado.) | 6 pps máximo (152,4 mm/segundo) (con material Brother estándar) | ||
Anchura máxima de impresión | Máximo 56 mm | ||
Longitud máxima de impresión | Máximo 1 metro | ||
Longitud mínima de impresión | 6 mm | ||
Botones | botón (encendido), botón (alimentación), botón (imprimir) | ||
Memoria de la impresora | 6 MB o un máximo de 99 plantillas | ||
Comandos de control de la impresora | P-touch Template 2.0, Trama, ESC/P | ||
Fuente de alimentación CA | Adaptador de CA (100-240 V, 50/60 Hz) | ||
Modo liberación | Estándar: Continuo, corte Opcional: Despegado |
Tamaño
Peso | 1,34 kg aproximadamente | ||
Dimensiones | Aproximadamente 110 mm de anchura × 215 mm de profundidad × 172 mm de altura |
Interfaz
USB | USB Ver. 2.0 (velocidad máxima) (mini-B, periférico) | ||
Serie | RS232C (cable de serie original) | ||
LAN con cable | 10/100BASE-TX | ||
Puerto de host USB | Compatible solo con PA-WI-001 (opcional) o lectores de códigos de barras |
||
Bluetooth (La interfaz Bluetooth (opcional) es obligatoria.) | Bluetooth ver. 2.0 + EDR (Clase 2) Perfiles compatibles con Bluetooth SPP (Perfil de puerto de serie) OPP (Perfil de inserción de objeto) BIP (Perfil de imagen básica) |
||
WLAN (La interfaz WLAN (opcional) es obligatoria.) | LAN inalámbrica IEEE802.11b/g/n (Modo infraestructura/modo ad hoc) |
Entorno operativo
Temperatura de funcionamiento | Funcionamiento: de 5 a 40℃ Carga: de 5 a 40℃ |
||
Humedad de funcionamiento | De 20 a 80% (sin condensación, Temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 27℃) | ||
Temperatura de almacenamiento | De -20 a 60℃ | ||
Humedad de almacenamiento | De 20 a 80% (sin condensación, Temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 45℃) |
Especificación del material de impresión
Sensor de material de impresión | De separación (transmisivo), de marca negra (reflectivo) | ||
Tipo de material de impresión | Papel de recibo Etiquetas precortadas Etiquetas Brazaletes |
||
Ancho del material de impresión | De 19 a 63 mm | ||
Grosor (El material del soporte puede afectar a la calidad de la impresión.) | De 0,058 a 0,279 mm | ||
Diámetro (máx.) | 127 mm | ||
Diámetro central | 25,4 mm | ||
Separación entre etiquetas (mín.) | 3 mm |
Impresora TD-2020
Tecnología de impresión | Térmica directa | ||
Resolución de impresión | 203 ppp | ||
Velocidad de impresión (Depende del material utilizado.) | 6 pps máximo (152,4 mm/segundo) (con material Brother estándar) | ||
Anchura máxima de impresión | Máximo 56 mm | ||
Longitud máxima de impresión | Máximo 1 metro | ||
Longitud mínima de impresión | 6 mm | ||
Botones | botón (encendido), botón (alimentación), botón (imprimir) | ||
Memoria de la impresora | 6 MB o un máximo de 99 plantillas | ||
Comandos de control de la impresora | P-touch Template 2.0, Trama, ESC/P | ||
Fuente de alimentación CA | Adaptador de CA (100-240 V, 50/60 Hz) | ||
Modo liberación | Estándar: Continuo, corte Opcional: No disponible |
Tamaño
Peso | 1,32 kg aproximadamente | ||
Dimensiones | Aproximadamente 110 mm de anchura × 215 mm de profundidad × 172 mm de altura |
Interfaz
USB | USB Ver. 2.0 (velocidad máxima) (mini-B, periférico) | ||
Serie | RS232C (cable de serie original) | ||
LAN con cable | No disponible | ||
Puerto de host USB | No disponible | ||
Bluetooth (La interfaz Bluetooth (opcional) es obligatoria.) | No disponible | ||
WLAN (La interfaz WLAN (opcional) es obligatoria.) | No disponible |
Entorno operativo
Temperatura de funcionamiento | Funcionamiento: de 5 a 40 ℃ | ||
Humedad de funcionamiento | De 20 a 80% (sin condensación, Temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 27 ℃) | ||
Temperatura de almacenamiento | De -20 a 60 ℃ | ||
Humedad de almacenamiento | De 20 a 80% (sin condensación, Temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 45 ℃) |
Especificación del material de impresión
Sensor de material de impresión | De separación (transmisivo), de marca negra (reflectivo) | ||
Tipo de material de impresión | Papel de recibo Etiquetas precortadas Etiquetas Brazaletes |
||
Ancho del material de impresión | De 19 a 63 mm | ||
Grosor (El material del soporte puede afectar a la calidad de la impresión.) | De 0,058 a 0,279 mm | ||
Diámetro (máx.) | 127 mm | ||
Diámetro central | 25,4 mm | ||
Separación entre etiquetas (mín.) | 3 mm |
Soporte

Accesorios
Si necesitas sacar más partido a tu impresora TD-2120N, TD-2020 o TD-2130N, te mostramos los mejores accesorios para facilitar tu trabajo a diario.
Próximamente.
Catálogos

Consumibles
Si necesitas algún consumible para la Impresora TD-2120N, TD-2020 o TD-2130N te indicamos la referencia para mayor facilidad:
Proximamente…
Recambios
¿Buscando una pieza para tu flamante TD-2120N, TD-2020 o TD-2130N? No te preocupes aquí te mostramos los recambios disponibles.
Proximamente…