Especificaciones
Impresora CL-S700II
Tecnología de impresión | Transferencia térmica + térmica directa |
Velocidad de impresión (máxima) |
|
Ancho de impresión (máximo) | 4 pulgadas (104 mm) |
Ancho del medio de impresión (mín. a máx.) | 1 a 4 pulgadas (25 a 118 mm) |
Espesor del medio de impresión (mín. a máx.) | 63,5 a 254 µm |
Sensor del medio de impresión | Sensor posterior y sensor frontal de alta resolución, totalmente ajustables |
Longitud del medio de impresión (mín. a máx.) | 0,25 a 99,99 pulgadas (6,35 a 2539,74 mm) |
Tamaño del rollo de soporte (máx.), tamaño de núcleo | Diámetro externo 8 pulgadas (200 mm) Tamaño de núcleo 1 pulgada (25mm) y ranura externa para medio de impresión |
Carcasa | Carcasa metálica Hi-Open™ con cierre seguro y suave |
Mecanismo | Mecanismo metálico Hi-Lift™ de amplia apertura |
Panel de control | 4 botones y LCD gráfica retroiluminada de 4 líneas |
Flash (memoria no volátil) | 16 MB total, 4MB disponibles para el usuario |
Drivers y software | Gratuito en CD con la impresora, compatible con varias plataformas |
Dimensiones (An x F x Al) y peso |
|
Garantía | 2 años en la impresora. 6 meses o 50 km en el cabezal de impresión |
Emulaciones (idiomas) |
|
Tamaño de cinta | Diámetro externo máximo de 3,4 pulgadas (86,5 mm). Longitud de 450 metros. |
Enrollamiento de la cinta | Lado de la tinta interior o exterior con detección automática. Cera, cera/resina o resina. |
Sistema de cinta | Sistema de ajuste automático de la tensión de la cinta ARCP™ |
RAM (memoria estándar) | 64 MB total, 30 MB disponibles para el usuario |
Resolución |
|
Interfaz principal | Triple interface USB, paralelo y serie incorporado, ranura de interfaz intercambiable para tarjeta opcional |
Interfaz |
|
Impresora CL-S703II
Tecnología de impresión | Transferencia térmica + térmica directa |
Velocidad de impresión (máxima) |
|
Ancho de impresión (máximo) | 4 pulgadas (104 mm) |
Ancho del medio de impresión (mín. a máx.) | 1 a 5 pulgadas (25,4 a 118,1 mm) |
Espesor del medio de impresión (mín. a máx.) | 63,5 a 254 µm |
Sensor del medio de impresión | Sensor posterior y sensor frontal de alta resolución, totalmente ajustables |
Longitud del medio de impresión (mín. a máx.) | 0,25 a 64 pulgadas (6,35 a 1625,6 mm) |
Tamaño del rollo de soporte (máx.), tamaño de núcleo | Diámetro externo 8 pulgadas (200 mm) Tamaño de núcleo 1 pulgada (25mm) y ranura externa para medio de impresión |
Carcasa | Carcasa metálica Hi-Open™ con cierre seguro y suave |
Mecanismo | Mecanismo metálico Hi-Lift™ de amplia apertura |
Panel de control | 4 botones y LCD gráfica retroiluminada de 4 líneas |
Flash (memoria no volátil) | 16 MB total, 4MB disponibles para el usuario |
Drivers y software | Gratuito en CD con la impresora, compatible con varias plataformas |
Dimensiones (An x F x Al) y peso |
|
Garantía | 2 años en la impresora. 6 meses o 50 km en el cabezal de impresión |
Emulaciones (idiomas) |
|
Tamaño de cinta | Diámetro externo máximo de 3,4 pulgadas (86,5 mm). Longitud de 450 metros. |
Enrollamiento de la cinta | Lado de la tinta interior o exterior con detección automática. Cera, cera/resina o resina. |
Sistema de cinta | Sistema de ajuste automático de la tensión de la cinta ARCP™ |
RAM (memoria estándar) | 64 MB total, 30 MB disponibles para el usuario |
Resolución |
|
Interfaz principal | Triple interface USB, paralelo y serie incorporado, ranura de interfaz intercambiable para tarjeta opcional |
Interfaz |
|
Soporte

Accesorios
Si necesitas sacar más partido a tu impresora CL-S700II o CL-S703II, te mostramos los mejores accesorios para facilitar tu trabajo a diario.
Próximamente.
Catálogos





Consumibles
Si necesitas algún consumible para la Impresora CL-S700II o CL-S703II te indicamos la referencia para mayor facilidad:
Próximamente…
Recambios
¿Buscando una pieza para tu flamante CL-S700II o CL-S703II? No te preocupes aquí te mostramos los recambios disponibles.
Próximamente…