Especificaciones
Método de impresión: | Electrofotografía a todo color con cinco motores de impresión LED separados (CMYK + W) |
Resolución de impresión: | 1200 x 1200 ppp |
Velocidad de impresión: | máx. 152,4 mm/s (6 ips) |
Ancho de impresión: | 21,6 – 121,76 mm (más el margen mínimo de impresión de 2,12 mm de circunferencia = Ancho de la etiqueta) |
Margen mínimo de impresión: | 2,12 mmde circunferencia |
Ancho de la etiqueta: | 25,4 – 126 mm |
Longitud de la etiqueta: | 12,7 – 1320,8 mm |
Ancho del material: | 29,4 – 130 mm |
Espesor del material: | 76 – 250 µm |
Tipos de medios: | Etiqueta auto-adhesiva o material de etiquetas y tóner seco Láminas homologadas (utilizar material de etiquetas genuino de DTM Print para una variedad de materiales de tóner secos aprobados) |
Detección: | Sensor de transmisión móvil para etiquetas troqueladas; Sensor de reflexión móvil para etiquetas y tags con marca de registro; también puede utilizar etiquetas continuas y pre-impresas |
Rodillo de suministro: | 203,2 mm (8″) de diámetro máximo del rodillo en Núcleo de 76 mm (3″) |
Corte: | Cortadora rotativa incorporada (longitud de corte de material mín.101,6 mm) |
Posición de impresión/Precisión de corte: | ± 0,5 mm |
Controles: | Estación de trabajo con pantalla a color |
Sistemas operativos: | Windows® 7/10+, Windows Server |
Velocidad del procesador: | ARM 1,2 GHz |
Memoria: | 2 GB |
Disco duro: | 250 GB |
Interfaces de datos: | USB 2.0, Ethernet (1000BASE-T/-T/-T/10BASE-T) |
Software de diseño de etiquetas: | NiceLabel Free 2019 DTM Edition incluido. Actualización requerida para la importación de datos y Impresión de datos variables. También se puede utilizar con la mayoría de los programas de diseño y gráfico más populares. |
Requisitos de energía: | 230 V AC, 50/60 Hz |
Consumo de energía: | En funcionamiento: máx. 1200 W / promedio 710 W En reposo: 27 W Ahorro de energía: 25 W |
Certificaciones: | CE, GS, WEEE, RoHS2, REACH |
Peso (incl. desbobinador): | Aprox. 62 kg |
Dimensiones (AnxAlxPr): | 1040 x 477 x 441 mm |
Fabricante: | OKI |
Soporte

Accesorios
Si necesitas sacar más partido a tu impresora Oki 1050 Pro, te mostramos los mejores accesorios para facilitar tu trabajo a diario.
Próximamente.
Catálogos

Consumibles
Si necesitas algún consumible para la Impresora Oki 1050 Pro te indicamos la referencia para mayor facilidad:
Próximamente…
Recambios
¿Buscando una pieza para tu flamante Oki 1050 Pro? No te preocupes aquí te mostramos los recambios disponibles.
Próximamente…