Especificaciones
Modelos |
||
Carcasa Metálica | BA410-GS12 | BA410-TS12 |
Resolución | 203 dpi (8 puntos/mm) | 300 dpi (11,8 puntos/mm) |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 245 x 414 x 333 mm | 245 x 414 x 333 mm |
Peso | 15 KG | 15 KG |
Carcasa Plástica | BA420-GS12 | BA420-TS12 |
Resolución | 203 dpi (8 puntos/mm) | 300 dpi (11,8 puntos/mm) |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 245 x 350 x 332 mm | 245 x 350 x 332 mm |
Peso | 12 KG | 12 KG |
General |
||
Método de impresión | Térmica directa / Transferencia térmica | |
Cabezal de impresión | Cabezal plano | |
Memoria | 128 MB (FROM), 128 MB (SRAM) | |
Interfaz de usuario | Pantalla LCD (128 x 64 puntos), 2x LED, 3x teclas | |
Temperatura y humedad de trabajo | 5°-40°C (41°-104°F) / 25-85% humedad relativa sin condensación (HR) | |
Temperatura y humedad de almacenamiento | -40°-60°C (-40°-140°F) / 10-90% humedad relativa | |
Alimentación | CA 100-240 V, 50/60 Hz | |
Impresión |
||
Sensor | Reflectivo, transmisivo | |
Velocidad impresión (máx.) | 203,2 mm/segundos (8 ips) | |
Ancho impresión (máx.) | GS12 | TS12 |
104 mm | 105,7 mm | |
Longitud impresión (máx.) | Térmica directa | Transferencia térmica |
Por lotes | 6 – 1.498 mm | 11 – 1.498 mm |
Con cortador | 14 – 1.495 mm | 14 – 1.495 mm |
Con despegado | 15 – 1.497 mm | 15 – 1.497 mm |
Códigos de barras | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, Customer Barcode, GS1 DataBar | |
Códigos 2D | Data Matrix, PDF 417, MaxiCode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code, Aztec, GS1 Data Matrix, Micro QR Code | |
Fuentes | Fuente bitmap, fuente vectorial, fuente precio, TTF y OTF, caracteres personalizables. | |
Cintas de Impresión |
||
Ancho | 60 – 110 mm | |
Interior del mandril | 25,4 mm (1 pulgada) | |
Ancho del mandril | 118 mm | |
Longitud (máx) | 450 m | |
Diámetro (máx) | 75 mm | |
Papel |
||
Alineación | Centrada | |
Ancho de papel | Térmica Directa | Transferencia Térmica |
22 – 118 mm | 22 – 114 mm | |
Espesor de la etiqueta | Térmica Directa | Transferencia Térmica |
En continuo | 0,08 – 0,17 mm | 0,1 – 0,17 mm |
Con cortador | 0,08 – 0,17 mm | 0,1 – 0,17 mm |
Con despegado | 0,13 – 0,17 mm | 0,13 – 0,17 mm |
Diámetro interno del rollo | 38, 40, 42, 76,2 mm | |
Diámetro externo del rollo | BA410 | BA420 |
200 mm | 152,4 mm | |
Tipo de papel | Papel y etiquetas, mate, brillo, material sintético, film PET, poliamida | |
Formato de papel | Rollo continuo, papel plegado | |
Software y Conectividad |
||
Emulación | ZPL II, SBPL | |
Driver de impresión |
Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2, Linux, SAP |
|
SDK | iOS, Android, Windows, Java | |
Interfaz |
USB 2.0 HS, Ethernet 10/100 Base T (IPv4 & IPv6), Bluetooth V2.1 EDR con certificado MFi, NFC (para emparejamiento Bluetooth), WLAN 802.11a/b/g/n (banda dual para 2.4 GHz/5 GHz)1), puerto paralelo1), puerto serie1), expansión I/O1) |
|
Modo lenguaje | TPCL, BCI (Basic programable) | |
Software de impresión | BarTender UltraLite (incluido con la impresora) |
Soporte

Accesorios
Si necesitas sacar más partido a tu impresora BA410, te mostramos los mejores accesorios para facilitar tu trabajo a diario.
Próximamente.
Catálogos

Consumibles
Si necesitas algún consumible para la Impresora BA410 te indicamos la referencia para mayor facilidad:
Próximamente…
Recambios
¿Buscando una pieza para tu flamante BA410? No te preocupes aquí te mostramos los recambios disponibles.
Próximamente…