Especificaciones
Modelo | Alpha-2R | ||
Especificación de impresión | Resolución | 8 puntos/mm (203 DPI) | |
Velocidad Max. de impresión | 102 mm (4″)/second | ||
Ancho Max. de impresión | 48 mm (1.89″) | ||
Longitud Max. de impresión | 2,286 mm (90″) | ||
Método de impresión | Térmico Directo | ||
LCD/LED | LCD/LED | 1 LED de color LED para el estado de la impresora, 3 LEDs el estado de la batería | |
Memoria | SDRAM | 64 MB | |
Flash | 128 MB | ||
Expansión de memoria Flash | N/A | ||
Cinta y Etiqueta | Cinta | N/A | |
Ancho de Cinta | N/A | ||
Tipo de Etiqueta | Papel de Recibo, Papel de recibo con marca en el lado de impresión y algunas etiquetas seleccionadas | ||
Ancho de Etiqueta | Max 58 mm (2.28″) *con adaptador: 50.8 mm (2″) y 25.4 mm (1″) (opción de usuario) | ||
Grosor de Etiqueta | Recibos: 0.05 ~ 0.10 mm (2 ~ 4 mil) Etiquetas: Fasson hasta 0.14 mm (5.5 mil) |
||
Diámetro Núcleo de Etiqueta | N/A | ||
Longitud de Etiqueta | Etiqueta: Min. 25.4 mm (1″) | ||
Capacidad del Rollo de Etiqueta | 50 mm (2″) OD | ||
Puertos | Estandar | • USB 2.0 | |
Opción | • Inalámbrico 802.11 a/b/g/n (opción de fábrica) • Bluetooth 4.0 (opción de fábrica) • Bluetooth 4.2 + MFi (opción de fábrica) • NFC (opción de fábrica) • RS-232 (opción de usuario) |
||
Soporte de Software | Soporte de Software | SAP, Oracle, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label | |
Características físicas | Dimensiones Físicas | 89.3(An.) x 134.5(Alt.) x 56.5(Prof.) 3.52″(An.) x 5.3″(Alt.) x 2.22″(Prof.) |
|
Peso | 0.35 kg (0.77 lbs) |
Modelo | Alpha-3R | ||
Especificación de impresión | Resolución | 8 puntos/mm (203 DPI) | |
Velocidad Max. de impresión | 102 mm (4″)/segundo | ||
Ancho Max. de impresión | 72 mm (2.83″) | ||
Longitud Max. de impresión | 2,286 mm (90″) | ||
Método de impresión | Térmica Directa | ||
LCD/LED | LCD/LED | 1 LED de colores para estado de la impresora, 3 LEDs para estado de la batería | |
Memoria | SDRAM | 8 MB | |
Flash | 4 MB | ||
Expansión de memoria Flash | N/A | ||
Cinta y Etiqueta | Cinta | N/A | |
Ancho de Cinta | N/A | ||
Tipo de Etiqueta | Papel de recibo y papel de recibo con marca negra del lado de impresión y algunos tipos de etiquetas | ||
Ancho de Etiqueta | Recibo: 50.8 ~ 80 mm (2″ ~ 3.15″) Etiqueta: 50.8 ~ 78 mm (2″ ~ 3.07″) |
||
Grosor de Etiqueta | Recibo: 0.508 ~ 0.1016 mm (2 ~ 4 mil) Etiqueta: Estándar Fasson hasta 0.14 mm (5.5 mil) |
||
Diámetro Núcleo de Etiqueta | Etiqueta: Min. 25.4 mm (1″) | ||
Longitud de Etiqueta | 10.2 ~ 25.4 mm (0.4″ ~ 1″) | ||
Capacidad del Rollo de Etiqueta | Recibo: 57 mm (2.25″) OD Etiqueta: 55 mm (2.16″) OD |
||
Puertos | Estandar | • USB 2.0 | |
Opción | • 802.11 a/b/g/n Inalámbrica (opción de fábrica) • Bluetooth (opción de fabrica) • RS-232 (opción del usuario) |
||
Soporte de Software | Soporte de Software | SAP, Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | |
Características físicas | Dimensiones Físicas | 116 mm (W) x 148 mm (H) x 70 mm (D) 4.57″(W) x 5.83″(H) x 2.75″(D) | |
Peso | 0.55 kg (1.212 lbs) |
Modelo | Alpha-4L | ||
Especificación de impresión | Resolución | 8 puntos/mm (203 ppp) | |
Velocidad Max. de impresión | 102 mm (4″)/segundo 2 o 3 pps para modo”peel off” | ||
Ancho Max. de impresión | 104 mm (4.09″) | ||
Longitud Max. de impresión | 2,286 mm (90″) | ||
Método de impresión | Térmica directa | ||
LCD/LED | LCD/LED | 6 indicadores LED (impresora, batería, estado de conexión inalámbrica) – estandar 2 indicadores LED (encendido, error) y pantalla LCD de 2″, 128 x 64 píxeles con retroiluminación – opción con instalación en fábrica |
|
Memoria | SDRAM | 32 MB | |
Flash | 16 MB | ||
Expansión de memoria Flash | Lector microSD para expansión de memoria, hasta 4 GB | ||
Cinta y Etiqueta | Cinta | N/A | |
Ancho de Cinta | N/A | ||
Tipo de Etiqueta | Troquelado, con marca negra, recibo, pliegue en acordeón, sin papel protector, continuo (enrollado exterior) | ||
Ancho de Etiqueta | 50.8 ~ 112 mm (2″ ~ 4.4″) | ||
Grosor de Etiqueta | 0.055 ~ 0.165 mm (2.2 ~ 6.5 mil) | ||
Diámetro Núcleo de Etiqueta | 12.7 ~ 25.4 mm (0.5″ ~ 1″) | ||
Longitud de Etiqueta | 12.7 ~ 2.286 mm (0.5″ ~ 90″) 25.4 ~ 152.4 mm (1″ ~ 6″) en modo de despegue de etiqueta |
||
Capacidad del Rollo de Etiqueta | 67.3 mm (2.65″) OD | ||
Puertos | Estandar | • USB 2.0 | |
Opción | • 802.11 a/b/g/n Inalambrica (opción de fábrica) • RS-232 (opción del usuario) |
||
Soporte de Software | Soporte de Software | SAP, Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | |
Características físicas | Dimensiones Físicas | 160 mm (An) × 191.6 mm (A) × 79 mm (P) 6.30″ (An) x 7.54″ (A) x 3.11″ (P) |
|
Peso | 1.1 kg (2.43 lbs) |
Soporte



Accesorios
Si necesitas sacar más partido a la gama Alpha, te mostramos los mejores accesorios para facilitar tu trabajo a diario.
Próximamente.
Catálogos



Consumibles
Si necesitas algún consumible para la gama Alpha te indicamos la referencia para mayor facilidad:
Próximamente…
Recambios
¿Buscando una pieza para la gama Alpha? No te preocupes aquí te mostramos los recambios disponibles.
Próximamente…