Especificaciones
MH240 | MH240T | MH240P | MH340 | |
Resolución | 8 puntos/mm (203 DPI) | 8 puntos/mm (203 DPI) | 8 puntos/mm (203 DPI) | 12 puntos/mm (300 PPP) |
Velocidad Max. de impresión | 356 mm (14″)/segundo | 356 mm (14″)/segundo | 356 mm (14″)/segundo | 305 mm (12)/segundo |
Ancho Max. de impresión | 104 mm (4.09″) | 104 mm (4.09″) | 104 mm (4.09″) | 104 mm (4.09″) |
Longitud Max. de impresión | 25,400 mm (1,000″) | 25,400 mm (1,000″) | 25,400 mm (1,000″) | 11,430 mm (450″) |
Método de impresión | Transferencia Térmica / Térmico Directo | Transferencia Térmica / Térmico Directo | Transferencia Térmica / Térmico Directo | Transferencia Térmica / Térmico Directo |
LCD/LED | Pantalla TFT a color, 320 x 240 de pixeles & 1 LED con 3 colores (rojo, verde, ámbar) | Pantalla Táctil Resistiva a Color de 16 bits, 480 x 272 de pixeles, con luz posterior & 1 LED con 3 colores (rojo, verde, ámbar) | Pantalla Táctil Resistiva a Color de 16 bits, 480 x 272 de pixeles, con luz posterior & 1 LED con 3 colores (rojo, verde, ámbar) | Pantalla TFT a color, 320 x 240 de pixeles & 1 LED con 3 colores (rojo, verde, ámbar) |
SDRAM | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Flash | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Expansión de memoria Flash | Lector microSD para expansión de memoria Flash hasta 32 GB | Lector microSD para expansión de memoria Flash hasta 32 GB | Lector microSD para expansión de memoria Flash hasta 32 GB | Lector microSD para expansión de memoria Flash hasta 32 GB |
Cinta | 600 metros longitud, máx. OD 90 mm, núcleo de 1″ (recubrimiento de tinta hacia fuera o afuera) | 600 metros longitud, máx. OD 90 mm, núcleo de 1″ (recubrimiento de tinta hacia fuera o afuera) | 600 metros longitud, máx. OD 90 mm, núcleo de 1″ (recubrimiento de tinta hacia fuera o afuera) | 600 metros longitud, máx. OD 90 mm, núcleo de 1″ (recubrimiento de tinta hacia fuera o afuera) |
Ancho de Cinta | 25.4 ~ 114.3 mm (1″ ~ 4.5″) | 25.4 ~ 114.3 mm (1″ ~ 4.5″) | 25.4 ~ 114.3 mm (1″ ~ 4.5″) | 25.4 ~ 114.3 mm (1″ ~ 4.5″) |
Tipo de Etiqueta | Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, muesca, perforadas, cartulina, textil (rebobinado hacia afuera) | Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, muesca, perforadas, cartulina, textil (rebobinado hacia afuera) | Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, muesca, perforadas, cartulina, textil (rebobinado hacia afuera) | Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, muesca, perforadas, cartulina, textil (rebobinado hacia afuera) |
Ancho de Etiqueta | 20 ~ 114 mm (0.79″ ~ 4.5″) | 20 ~ 114 mm (0.79″ ~ 4.5″) | 20 ~ 114 mm (0.79″ ~ 4.5″) | 20 ~ 114 mm (0.79″ ~ 4.5″) |
Grosor de Etiqueta | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) |
Diámetro Núcleo de Etiqueta | 25.4 ~ 76.2 mm (1″ ~ 3″) | 25.4 ~ 76.2 mm (1″ ~ 3″) | 38.1 ~ 76.2 mm (1.5″ ~ 3″) | 25.4 ~ 76.2 mm (1″ ~ 3″) |
Longitud de Etiqueta | 5 ~ 25,400 mm (0.20″ ~ 1,000″) | 5 ~ 25,400 mm (0.20″ ~ 1,000″) | 5 ~ 25,400 mm (0.20″ ~ 1,000″) | 5 ~ 11,430 mm (0.20″ ~ 450″) |
Capacidad del Rollo de Etiqueta | 203.2 mm (8″) OD | 203.2 mm (8″) OD | 203.2 mm (8″) OD | 203.2 mm (8″) OD |
Estandar | • RS-232 • USB 2.0 • Ethernet Interno, 10/100 Mbps • USB host * 2, para escáner o Teclado de PC |
• RS-232 • USB 2.0 • Ethernet Interno, 10/100 Mbps • USB host * 2, para escáner o Teclado de PC |
• RS-232 • USB 2.0 • Ethernet Interno, 10/100 Mbps • USB host * 2, para escáner o Teclado de PC |
• RS-232 • USB 2.0 • Ethernet Interno, 10/100 Mbps • USB host * 2, para escáner o Teclado de PC |
Opción | • GPIO + Centronics (opción de fábrica) • Bluetooth (opción de fábrica) • Ranura para radio inalámbrica 802.11 a/b/g/n (opción de distribuidor) |
• GPIO + Centronics (opción de fábrica) • Bluetooth (opción de fábrica) • Ranura para radio inalámbrica 802.11 a/b/g/n (opción de distribuidor) |
• GPIO + Centronics (opción de fábrica) • Bluetooth (opción de fábrica) • Ranura para radio inalámbrica 802.11 a/b/g/n (opción de distribuidor) |
• GPIO + Centronics (opción de fábrica) • Bluetooth (opción de fábrica) • Ranura para radio inalámbrica 802.11 a/b/g/n (opción de distribuidor) |
Soporte de Software | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
Dimensiones Físicas | 276 mm (An.) x 326 mm (Alt.) x 502 mm (Prof.) 10.87″ (An.) x 12.83″ (Alt.) x 19.76″ (Prof) |
276 mm (An.) x 326 mm (Alt.) x 502 mm (Prof.) 10.87″ (An.) x 12.83″ (Alt.) x 19.76″ (Prof) |
276 mm (An.) x 412 mm (Alt.) x 502 mm (Prof.) 10.87″ (An.) x 16.22″ (Alt.) x 19.76″ (Prof.) |
276 mm (An.) x 326 mm (Alt.) x 502 mm (Prof.) 10.87″ (An.) x 12.83″ (Alt.) x 19.76″ (Prof) |
Peso | 15.35 kg (33.84 lbs) | 15.43 kg (34.02 lbs) | 18.93 kg (41.73 lbs) | 15.35 kg (33.84 lbs |
MH340T | MH340P | MH640 | MH640T | MH640P | |
Resolución | 12 puntos/mm (300 PPP) | 12 puntos/mm (300 PPP) | 24 puntos/mm (600 PPP) | 24 puntos/mm (600 PPP) | 24 puntos/mm (600 PPP) |
Velocidad Max. de impresión | 305 mm (12)/segundo | 305 mm (12)/segundo | 152 mm (6)/segundo | 152 mm (6)/segundo | 152 mm (6)/segundo |
Ancho Max. de impresión | 104 mm (4.09″) | 104 mm (4.09″) | 104 mm (4.09″) | 104 mm (4.09″) | 104 mm (4.09″) |
Longitud Max. de impresión | 11,430 mm (450″) | 11,430 mm (450″) | 2,540 mm (100″) | 2,540 mm (100″) | 2,540 mm (100″) |
Método de impresión | Transferencia Térmica / Térmico Directo | Transferencia Térmica / Térmico Directo | Transferencia Térmica / Térmico Directo | Transferencia Térmica / Térmico Directo | Transferencia Térmica / Térmico Directo |
LCD/LED | Pantalla Táctil Resistiva a Color de 16 bits, 480 x 272 de pixeles, con luz posterior & 1 LED con 3 colores (rojo, verde, ámbar) | Pantalla Táctil Resistiva a Color de 16 bits, 480 x 272 de pixeles, con luz posterior & 1 LED con 3 colores (rojo, verde, ámbar) | Pantalla TFT a color, 320 x 240 de pixeles & 1 LED con 3 colores (rojo, verde, ámbar) | Pantalla Táctil Resistiva a Color de 16 bits, 480 x 272 de pixeles, con luz posterior & 1 LED con 3 colores (rojo, verde, ámbar) | Pantalla Táctil Resistiva a Color de 16 bits, 480 x 272 de pixeles, con luz posterior & 1 LED con 3 colores (rojo, verde, ámbar) |
SDRAM | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Flash | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Expansión de memoria Flash | Lector microSD para expansión de memoria Flash hasta 32 GB | Lector microSD para expansión de memoria Flash hasta 32 GB | Lector microSD para expansión de memoria Flash hasta 32 GB | Lector microSD para expansión de memoria Flash hasta 32 GB | Lector microSD para expansión de memoria Flash hasta 32 GB |
Cinta | 600 metros longitud, máx. OD 90 mm, núcleo de 1″ (recubrimiento de tinta hacia fuera o afuera) | 600 metros longitud, máx. OD 90 mm, núcleo de 1″ (recubrimiento de tinta hacia fuera o afuera) | 600 metros longitud, máx. OD 90 mm, núcleo de 1″ (recubrimiento de tinta hacia fuera o afuera) | 600 metros longitud, máx. OD 90 mm, núcleo de 1″ (recubrimiento de tinta hacia fuera o afuera) | 600 metros longitud, máx. OD 90 mm, núcleo de 1″ (recubrimiento de tinta hacia fuera o afuera) |
Ancho de Cinta | 25.4 ~ 114.3 mm (1″ ~ 4.5″) | 25.4 ~ 114.3 mm (1″ ~ 4.5″) | 25.4 ~ 114.3 mm (1″ ~ 4.5″) | 25.4 ~ 114.3 mm (1″ ~ 4.5″) | 25.4 ~ 114.3 mm (1″ ~ 4.5″) |
Tipo de Etiqueta | Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, muesca, perforadas, cartulina, textil (rebobinado hacia afuera) | Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, muesca, textil (rebobinado hacia afuera | Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, muesca, perforadas, cartulina, textil (rebobinado hacia afuera) | Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, muesca, perforadas, cartulina, textil (rebobinado hacia afuera) | Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, muesca, perforadas, cartulina, textil (rebobinado hacia afuera) |
Ancho de Etiqueta | 20 ~ 114 mm (0.79″ ~ 4.5″) | 20 ~ 114 mm (0.79″ ~ 4.5″) | 20 ~ 114 mm (0.79″ ~ 4.5″) | 20 ~ 114 mm (0.79″ ~ 4.5″) | 20 ~ 114 mm (0.79″ ~ 4.5″) |
Grosor de Etiqueta | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 28 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) |
Diámetro Núcleo de Etiqueta | 25.4 ~ 76.2 mm (1″ ~ 3″) | 38.1 ~ 76.2 mm (1.5″ ~ 3″) | 25.4 ~ 76.2 mm (1″ ~ 3″) | 25.4 ~ 76.2 mm (1″ ~ 3″) | 38.1 ~ 76.2 mm (1.5″ ~ 3″) |
Longitud de Etiqueta | 5 ~ 11,430 mm (0.20″ ~ 450″) | 5 ~ 11,430 mm (0.20″ ~ 450″) | 5 ~ 2,540 mm (0.20″ ~ 100″) | 5 ~ 2,540 mm (0.20″ ~ 100″) | 5 ~ 2,540 mm (0.20″ ~ 100″) |
Capacidad del Rollo de Etiqueta | 203.2 mm (8″) OD | 203.2 mm (8″) OD | 203.2 mm (8″) OD | 203.2 mm (8″) OD | 203.2 mm (8″) OD |
Estandar | • RS-232 • USB 2.0 • Ethernet Interno, 10/100 Mbps • USB host * 2, para escáner o Teclado de PC |
• RS-232 • USB 2.0 • Ethernet Interno, 10/100 Mbps • USB host * 2, para escáner o Teclado de PC |
• RS-232 • USB 2.0 • Ethernet Interno, 10/100 Mbps • USB host * 2, para escáner o Teclado de PC |
• RS-232 • USB 2.0 • Ethernet Interno, 10/100 Mbps • USB host * 2, para escáner o Teclado de PC |
• RS-232 • USB 2.0 • Ethernet Interno, 10/100 Mbps • USB host * 2, para escáner o Teclado de PC |
Opción | • GPIO + Centronics (opción de fábrica) • Bluetooth (opción de fábrica) • Ranura para radio inalámbrica 802.11 a/b/g/n (opción de distribuidor) |
• GPIO + Centronics (opción de fábrica) • Bluetooth (opción de fábrica) • Ranura para radio inalámbrica 802.11 a/b/g/n (opción de distribuidor) |
• GPIO + Centronics (opción de fábrica) • Bluetooth (opción de fábrica) • Ranura para radio inalámbrica 802.11 a/b/g/n (opción de distribuidor) |
• GPIO + Centronics (opción de fábrica) • Bluetooth (opción de fábrica) • Ranura para radio inalámbrica 802.11 a/b/g/n (opción de distribuidor) |
• GPIO + Centronics (opción de fábrica) • Bluetooth (opción de fábrica) • Ranura para radio inalámbrica 802.11 a/b/g/n (opción de distribuidor) |
Soporte de Software | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
Dimensiones Físicas | 276 mm (An.) x 326 mm (Alt.) x 502 mm (Prof.) 10.87″ (An.) x 12.83″ (Alt.) x 19.76″ (Prof) |
276 mm (An.) x 412 mm (Alt.) x 502 mm (Prof.) 10.87″ (An.) x 16.22″ (Alt.) x 19.76″ (Prof.) |
276 mm (An.) x 326 mm (Alt.) x 502 mm (Prof.) 10.87″ (An.) x 12.83″ (Alt.) x 19.76″ (Prof) |
276 mm (An.) x 326 mm (Alt.) x 502 mm (Prof.) 10.87″ (An.) x 12.83″ (Alt.) x 19.76″ (Prof) |
276 mm (An.) x 412 mm (Alt.) x 502 mm (Prof.) 10.87″ (An.) x 16.22″ (Alt.) x 19.76″ (Prof.) |
Peso | 15.43 kg (34.02 lbs) |
Soporte

Accesorios
Si necesitas sacar más partido a la gama MH240, te mostramos los mejores accesorios para facilitar tu trabajo a diario.
Próximamente.
Catálogos

Consumibles
Si necesitas algún consumible para la gama MH240 te indicamos la referencia para mayor facilidad:
Próximamente…
Recambios
¿Buscando una pieza para la gama MH240? No te preocupes aquí te mostramos los recambios disponibles.
Próximamente…