Especificaciones
ME240 | ME340 | |
Resolución | 8 puntos/mm (203 DPI) | 12 puntos/mm (300 DPI) |
Velocidad Max. de impresión | 152 mm (6″)/segundo | 102 mm (4″)/segundo |
Ancho Max. de impresión | 104 mm (4.09″) | 105 mm (4.09″) |
Longitud Max. de impresión | 2,286 mm (90″) | 1,016 mm (40″) |
Método de impresión | Transferencia Térmica y Térmico Directo | Transferencia Térmica y Térmico Directo |
LCD/LED | • Modelo Básico sin LCD • Modelo Avanzado con LCD tipo Grafico, 128 x 64 pixel, con luz trasera |
• Modelo Básico sin LCD • Modelo Avanzado con LCD tipo Grafico, 128 x 64 pixel, con luz trasera |
SDRAM | 8 MB | 8 MB |
Flash | 4 MB | 4 MB |
Expansión de memoria Flash | Lector SD para expansión de memoria, hasta 4GB | Lector SD para expansión de memoria, hasta 5GB |
Cinta | 450 m largo, max. OD 81.3 mm, núcleo de 1″ (recubrimiento de tinta externo) | 450 m largo, max. OD 81.3 mm, núcleo de 1″ (recubrimiento de tinta externo) |
Ancho de Cinta | 40 mm ~ 110 mm (1.6″ ~ 4.3″) | 40 mm ~ 110 mm (1.6″ ~ 4.3″) |
Tipo de Etiqueta | Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, muesca (rebobinado hacia fuera) | Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, muesca (rebobinado hacia fuera) |
Ancho de Etiqueta | 25.4 ~ 118 mm (1.0″ ~ 4.6″) | 25.4 ~ 118 mm (1.0″ ~ 4.6″) |
Grosor de Etiqueta | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) |
Diámetro Núcleo de Etiqueta | 25.4 mm ~ 76.2 mm (1″ ~ 3″) | 25.4 mm ~ 76.2 mm (1″ ~ 3″) |
Longitud de Etiqueta | 5 ~ 2,286 mm (0.2″ ~ 90″) | 5 ~ 1,016 mm (0.2″ ~ 40″) |
Capacidad del Rollo de Etiqueta | 203.2 mm (8″) OD | 203.2 mm (8″) OD |
Estandar | • RS-232 • USB 2.0 |
• RS-232 • USB 2.0 |
Opción | • Ethernet, 10/100 Mbps interno (opción de fábrica) • USB tipo host, para Lectores o Teclado PC (opción de fábrica) • Paralelo Centronics (opción de fábrica) |
• Ethernet, 10/100 Mbps interno (opción de fábrica) • USB tipo host, para Lectores o Teclado PC (opción de fábrica) • Paralelo Centronics (opción de fábrica) |
Soporte de Software | Oracle, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label |
Dimensiones Físicas | 286 mm (An) x 259 mm (A) x 434 mm (P) 11.26″ (An) x 10.20″ (A) x 17.09″ (P) |
287 mm (An) x 259 mm (A) x 434 mm (P) 11.26″ (An) x 10.20″ (A) x 17.09″ (P) |
Peso | 11 kg (24.25 lbs) | 11 kg (24.25 lbs) |
Soporte

Accesorios
Si necesitas sacar más partido a tu impresora ME240 o ME340, te mostramos los mejores accesorios para facilitar tu trabajo a diario.
Próximamente.
Catálogos

Consumibles
Si necesitas algún consumible para la Impresora ME240 o ME340 te indicamos la referencia para mayor facilidad:
Próximamente…
Recambios
¿Buscando una pieza para tu flamante ME240 o ME340? No te preocupes aquí te mostramos los recambios disponibles.
Próximamente…