Especificaciones
ML240P | ML340P | |
Resolución | 8 puntos /mm (203 PPP) | 12 puntos /mm (300 PPP) |
Velocidad Max. de impresión | 152 mm (6”)/ segundo | 127 mm (5”)/ segundo |
Ancho Max. de impresión | 108 mm (4.25″) | 105.7mm(4.16”) |
Longitud Max. de impresión | 25,400 mm (1,000″) | 11,430 mm (450″) |
Método de impresión | Transferencia Térmica / Térmico Directo | Transferencia Térmica / Térmico Directo |
LCD/LED | • LCD a Color de 2.3” • 1 LED indicador de estado |
• LCD a Color de 2.3” • 1 LED indicador de estado |
SDRAM | 64 MB | 64 MB |
Flash | 128 MB | 128 MB |
Cinta | 450 m long, máx. O.D. 81.3 mm, núcleo de 1“ (recubrimiento de tinta hacia fuera o afuera) | 450 m long, máx. O.D. 81.3 mm, núcleo de 1“ (recubrimiento de tinta hacia fuera o afuera) |
Ancho de Cinta | 40 ~ 110 mm (1.6” ~ 4.3”) | 40 ~ 110 mm (1.6” ~ 4.3”) |
Tipo de Etiqueta | Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, perforada (rebobinado hacia afuera) | Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, perforada (rebobinado hacia afuera) |
Ancho de Etiqueta | 20 ~ 118 mm (0.8″ ~ 4.7″) | 20 ~ 118 mm (0.8″ ~ 4.7″) |
Grosor de Etiqueta | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) |
Diámetro Núcleo de Etiqueta | 25.4 o 38.1 mm (1” o 1.5”) | 25.4 o 38.1 mm (1” o 1.5”) |
Longitud de Etiqueta | 5 ~ 2,794 mm (0.2″ ~ 110″) | 5 ~ 1,016 mm (0.2″ ~ 40″) |
Capacidad del Rollo de Etiqueta | 139.7 mm (5.5“) O.D., 1” o núcleo de 1.5” I.D | 139.7 mm (5.5“) O.D., 1” o núcleo de 1.5” I.D |
Estandar | • RS-232 • USB 2.0 • Ethernet, 10/100 Mbps Interno |
• RS-232 • USB 2.0 • Ethernet, 10/100 Mbps Interno |
Opción | • Bluetooth 4.2 Interno MFi (opción de fabrica) • Ranura para radio inalámbrica 802.11 a/b/g/n (opción distribuidor) |
• Bluetooth 4.2 Interno MFi (opción de fabrica) • Ranura para radio inalámbrica 802.11 a/b/g/n (opción distribuidor) |
Soporte de Software | Windows, Oracle, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Windows, Oracle, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
Dimensiones Físicas | 248 mm (Anch) x 245 mm (Alt) x 330 mm (Prof) 9.76″ (Anch) x 9.65″ (Alt) x 12.99″ (Prof) | 248 mm (Anch) x 245 mm (Alt) x 330 mm (Prof) 9.76″ (Anch) x 9.65″ (Alt) x 12.99″ (Prof) |
Peso | 7.6 kg (16.76 lbs) | 7.6 kg (16.76 lbs) |
Soporte

Accesorios
Si necesitas sacar más partido a tu impresora ML240P o ML340P, te mostramos los mejores accesorios para facilitar tu trabajo a diario.
Próximamente.
Catálogos

Consumibles
Si necesitas algún consumible para la Impresora ML240P o ML340P te indicamos la referencia para mayor facilidad:
Próximamente…
Recambios
¿Buscando una pieza para tu flamante ML240P o ML340P? No te preocupes aquí te mostramos los recambios disponibles.
Próximamente…