Especificaciones
TE200 | TE300 | TE210 | TE310 | |
Resolución | 8 puntos/mm (203 DPI) | 12 puntos/mm (300 DPI) | 8 puntos/mm (203 DPI) | 12 puntos/mm (300 DPI) |
Velocidad Max. de impresión | 152.4 mm (6″)/segundo | 127 mm (5″)/segundo | 152.4 mm (6″)/segundo | 127 mm (5″/segundo |
Ancho Max. de impresión | 108 mm (4.25″) | 105.6 mm (4.17″) | 108 mm (4.25″) | 105.6 mm (4.16″) |
Longitud Max. de impresión | 2,794 mm (110″) | 1,016 mm (40″ | 25,400 mm (1000″) | 11,430 mm (450″) |
Método de impresión | Transferencia Térmica y Térmica Directa | Transferencia Térmica y Térmica Directa | Transferencia Térmica y Térmica Directa | Transferencia Térmica y Térmica Directa |
LCD/LED | 1 LED (3 colores: verde, ámbar y rojo) | 1 LED (3 colores: verde, ámbar y rojo) | 1 LED (3 colores: verde, ámbar y rojo) | 1 LED (3 colores: verde, ámbar y rojo) |
SDRAM | 16 MB | 16 MB | 64 MB | 64 MB |
Flash | 8 MB | 8 MB | 128 MB | 128 MB |
Expansión de memoria Flash | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cinta | 300 m long, max. OD 67 mm, 1″ núcleo (recubrimiento de tinta externo) 110 m long, max. OD 40 mm, 0.5″ núcleo (recubrimiento de tinta externo) |
300 m long, max. OD 67 mm, 1″ núcleo (recubrimiento de tinta externo) 110 m long, max. OD 40 mm, 0.5″ núcleo (recubrimiento de tinta externo) |
300 m long, max. OD 67 mm, 1″ núcleo (recubrimiento de tinta externo) 110 m long, max. OD 40 mm, 0.5″ núcleo (recubrimiento de tinta externo) |
300 m long, max. OD 67 mm, 1″ núcleo (recubrimiento de tinta externo) 110 m long, max. OD 40 mm, 0.5″ núcleo (recubrimiento de tinta externo) |
Ancho de Cinta | 40 mm ~ 110 mm (1.6″ ~ 4.3″) | 40 mm ~ 110 mm (1.6″ ~ 4.3″) | 40 mm ~ 110 mm (1.6″ ~ 4.3″) | 40 mm ~ 110 mm (1.6″ ~ 4.3″) |
Tipo de Etiqueta | Continuo, troquelado, marca negra, plegadiza, muesca (rebobinado hacia afuera) | Continuo, troquelado, marca negra, plegadiza, muesca (rebobinado hacia afuera) | Continuo, troquelado, marca negra, plegadiza, muesca (rebobinado hacia afuera) | Continuo, troquelado, marca negra, plegadiza, muesca (rebobinado hacia afuera) |
Ancho de Etiqueta | 20 ~ 112 mm (0.8″ ~ 4.4″) | 20 ~ 112 mm (0.8″ ~ 4.4″) | 20 ~ 112 mm (0.8″ ~ 4.4″) | 20 ~ 112 mm (0.8″ ~ 4.4″) |
Grosor de Etiqueta | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.51 mil) | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.49 mil) | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.50 mil) |
Diámetro Núcleo de Etiqueta | 25.4 ~ 38 mm (1″ ~ 1.5″) | 25.4 ~ 38 mm (1″ ~ 1.8″) | 25.4 ~ 38 mm (1″ ~ 1.6″) | 25.4 ~ 38 mm (1″ ~ 1.7″) |
Longitud de Etiqueta | 5 ~ 2,794 mm (0.2″ ~ 110″) | 5 ~ 1,016 mm (0.2″ ~ 40″) | 5 ~ 25,400 mm (0.2″ ~ 1000″) | 5 ~ 1,016 mm (0.2″ ~ 450″) |
Capacidad del Rollo de Etiqueta | 127 mm (5″) OD | 127 mm (5″) OD | 127 mm (5″) OD | 127 mm (5″) OD |
Estandar | • USB 2.0 | • USB 2.0 | • USB 2.0 • Internal Ethernet, 10/100 Mbps • RS232 • USB tipo host, para escáner o Teclado PC |
• USB 2.0 • Internal Ethernet, 10/100 Mbps • RS232 • USB tipo host, para escáner o Teclado PC |
Opción | • Bluetooth 4.0 Interno (opción de fabrica) | • Bluetooth 4.0 Interno (opción de fabrica) | • Bluetooth 4.0 Interno (opción de fabrica) | • Bluetooth 4.0 Interno (opción de fabrica) |
Soporte de Software | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
Dimensiones Físicas | 204 mm (An) x 164 mm (Alt) x 280 mm (Prof) 8.03″ (An) x 6.46″ (Alt) x 11.02″ (Prof) |
204 mm (An) x 164 mm (Alt) x 280 mm (Prof) 8.03″ (An) x 6.46″ (Alt) x 11.02″ (Prof) |
204 mm (An) x 164 mm (Alt) x 280 mm (Prof) 8.03″ (An) x 6.46″ (Alt) x 11.02″ (Prof) |
204 mm (An) x 164 mm (Alt) x 280 mm (Prof) 8.03″ (An) x 6.46″ (Alt) x 11.02″ (Prof) |
Peso | 2.40 kg (5.29 lbs) | 2.40 kg (5.29 lbs) | 2.5 kg (5.51 lbs) | 2.5 kg (5.51 lbs) |
Soporte

Accesorios
Si necesitas sacar más partido a tu impresora TE200, TE300, TE210 o TE310, te mostramos los mejores accesorios para facilitar tu trabajo a diario.
Próximamente.
Catálogos

Consumibles
Si necesitas algún consumible para la Impresora TE200, TE300, TE210 o TE310 te indicamos la referencia para mayor facilidad:
Próximamente…
Recambios
¿Buscando una pieza para tu flamante TE200, TE300, TE210 o TE310? No te preocupes aquí te mostramos los recambios disponibles.
Próximamente…