Especificaciones
TTP-243 Pro | TTP-342 Pro | TTP-243E Pro | |
Resolución | 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) | 8 dots/mm (203 DPI) |
Velocidad Max. de impresión | 76 mm (3″)/second | 51 mm (2″)/second | 76 mm (3″)/second |
Ancho Max. de impresión | 104 mm (4.09″) | 104 mm (4.09″) | 105 mm (4.09″) |
Longitud Max. de impresión | 2,286 mm (90″) | 1,016 mm (40″) | 2,286 mm (90″) |
Método de impresión | Transferencia Térmica & Direct Therma | Transferencia Térmica & Direct Therma | Transferencia Térmica & Direct Therma |
LCD/LED | 3 LEDs (Power, Error, On-line) | 3 LEDs (Power, Error, On-line) | 3 LEDs (Power, Error, On-line) |
SDRAM | 8 MB | 8 MB | 8 MB |
Flash | 4 MB | 4 MB | 4 MB |
Expansión de memoria Flash | SD card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB (user option) | SD card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB (user option) | SD card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB (user option) |
Cinta | 300 m long, max. OD 67 mm, 1″ core (ink coated outside) | 300 m long, max. OD 67 mm, 1″ core (ink coated outside) | 300 m long, max. OD 67 mm, 1″ core (ink coated outside) |
Ancho de Cinta | 40 mm ~ 110 mm (1.6″ ~ 4.3″) | 40 mm ~ 110 mm (1.6″ ~ 4.3″) | 40 mm ~ 110 mm (1.6″ ~ 4.3″) |
Tipo de Etiqueta | Continuo, die cut, fan-fold, tag, black mark, ticket (outside wound) | Continuo, die cut, fan-fold, tag, black mark, ticket (outside wound) | Continuo, die cut, fan-fold, tag, black mark, ticket (outside wound) |
Ancho de Etiqueta | 25.4 ~ 114 mm (1″ ~ 4.49″) | 25.4 ~ 114 mm (1″ ~ 4.49″) | 25.4 ~ 114 mm (1″ ~ 4.49″) |
Grosor de Etiqueta | 0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.84 mil) | 0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.84 mil) | 0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.84 mil) |
Diámetro Núcleo de Etiqueta | 25.4 ~ 76.2 mm (1″ ~ 3″) | 25.4 ~ 76.2 mm (1″ ~ 3″) | 25.4 ~ 76.2 mm (1″ ~ 3″) |
Longitud de Etiqueta | 10 ~ 2,286 mm (0.39″ ~ 90″) | 10 ~ 1,016 mm (0.39″ ~ 40″ | 10 ~ 2,286 mm (0.39″ ~ 90″) |
Capacidad del Rollo de Etiqueta | Internal: 110 mm (4.33″) OD External: 214 mm (8.42″) OD |
Internal: 110 mm (4.33″) OD External: 214 mm (8.42″) OD |
Internal: 110 mm (4.33″) OD External: 214 mm (8.42″) OD |
Estandar | • USB 2.0 • RS-232 |
• USB 2.0 • RS-232 |
• USB 2.0 • RS-233 |
Opción | • Centronics (factory option) | • Centronics (factory option) | • Centronics (factory option) |
Soporte de Software | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
Dimensiones Físicas | 232 mm (W) x 156 mm (H) x 288 mm (D) 9.13″ (W) x 6.14″ (H) x 11.34″ (D) |
232 mm (W) x 156 mm (H) x 288 mm (D) 9.13″ (W) x 6.14″ (H) x 11.34″ (D) |
232 mm (W) x 156 mm (H) x 288 mm (D) 9.13″ (W) x 6.14″ (H) x 11.34″ (D) |
Peso | 2.5 kg (5.51 lbs) | 2.5 kg (5.51 lbs) | 2.5 kg (5.51 lbs) |
Soporte

Accesorios
Si necesitas sacar más partido a tu impresora TTP-243 Pro o TTP-342 Pro, te mostramos los mejores accesorios para facilitar tu trabajo a diario.
Próximamente.
Catálogos

Consumibles
Si necesitas algún consumible para la Impresora TTP-243 Pro o TTP-342 Pro te indicamos la referencia para mayor facilidad:
Próximamente…
Recambios
¿Buscando una pieza para tu flamante TTP-243 Pro o TTP-342 Pro? No te preocupes aquí te mostramos los recambios disponibles.
Próximamente…