Especificaciones
TTP-286MT | TTP-384MT | |
Resolución | 8 puntos/mm (203 DPI) | 12 puntos/mm (300 DPI) |
Velocidad Max. de impresión | 152 mm (6″)/segundo | 102 mm (4″)/segundo |
Ancho Max. de impresión | 216 mm (8.5″) | 219.5 mm (8.64″) |
Longitud Max. de impresión | 11,430 mm (450″) | 5,080 mm (200″) |
Método de impresión | Transferencia Térmica / Térmico Directo | Transferencia Térmica / Térmico Directo |
LCD/LED | Pantalla Táctil Resistiva, Color de 16 Bits, 480 x 272 pixeles, con luz trasera | Pantalla Táctil Resistiva, Color de 16 Bits, 480 x 273 pixeles, con luz trasera |
SDRAM | 256 MB | 256 MB |
Flash | 512 MB | 512 MB |
Expansión de memoria Flash | Lector SD para expansión de memoria Flash, hasta 32 GB | Lector SD para expansión de memoria Flash, hasta 32 GB |
Cinta | 600 m largo, Max. 90 mm OD, núcleo 1″(recubrimiento de tinta hacia fuera) | 600 m largo, Max. 90 mm OD, núcleo 1″(recubrimiento de tinta hacia fuera) |
Ancho de Cinta | 110 mm ~ 254 mm (4.3″ ~ 10″) | 110 mm ~ 254 mm (4.3″ ~ 10″) |
Tipo de Etiqueta | Continuo, troquelado, plegadas, tag, muesca, marca negra, perforada (rebobinado hacia afuera) | Continuo, troquelado, plegadas, tag, muesca, marca negra, perforada (rebobinado hacia afuera) |
Ancho de Etiqueta | 101.6 ~ 241.3 mm (4″ ~ 9.5″) | 101.6 ~ 241.3 mm (4″ ~ 9.5″) |
Grosor de Etiqueta | 0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil) | 0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil) |
Diámetro Núcleo de Etiqueta | 76.2 mm (3″) | 76.2 mm (3″) |
Longitud de Etiqueta | 25.4 ~ 11,430 mm (1″ ~ 450″) | 25.4 ~ 5,080 mm (1″ ~ 200″) |
Capacidad del Rollo de Etiqueta | 208.3 mm (8.2″) OD | 208.3 mm (8.2″) OD |
Estandar | • RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Ethernet Interno, 10/100 Mbps • USB host, para Lectores o Teclado PC |
• RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Ethernet Interno, 10/100 Mbps • USB host, para Lectores o Teclado PC |
Opción | • GPIO (opción de fábrica) | • GPIO (opción de fábrica) |
Soporte de Software | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.11, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
Dimensiones Físicas | 440 mm (An) x 336 mm (A) x 514 mm (P) 17.32″ (An) x 13.23″ (A) x 20.24″ (P) |
440 mm (An) x 336 mm (A) x 514 mm (P) 17.32″ (An) x 13.23″ (A) x 20.24″ (P) |
Peso | 23.7 kg | 23.7 kg |
Soporte

Accesorios
Si necesitas sacar más partido a tu impresora TTP-286MT o TTP-384MT, te mostramos los mejores accesorios para facilitar tu trabajo a diario.
Próximamente.
Catálogos

Consumibles
Si necesitas algún consumible para la Impresora TTP-286MT o TTP-384MT te indicamos la referencia para mayor facilidad:
Próximamente…
Recambios
¿Buscando una pieza para tu flamante TTP-286MT o TTP-384MT? No te preocupes aquí te mostramos los recambios disponibles.
Próximamente…